Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
|
|
Basisdaten | ||
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Detmold | |
Kreis: | Minden-Lübbecke | |
Höhe: | 42 m ü. NN | |
Fläche: | 166,13 km² | |
Einwohner: |
13.628 (31. Dez. 2011)[1] |
|
Bevölkerungsdichte: | 82 Einwohner je km² | |
Postleitzahl: | 32351 | |
Vorwahlen: | 05474, 05773, 05745 | |
Kfz-Kennzeichen: | MI | |
Gemeindeschlüssel: | 05 7 70 044 | |
Gemeindegliederung: | 3 Bezirke und 13 Ortschaften | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Am Thie 20 Dielingen 32351 Stemwede |
|
Webpräsenz: | ||
Bürgermeister: | Gerd Rybak (CDU) | |
Lage der Gemeinde Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke | ||
![]() |
Quelle: wikipedia